Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Вертикальный кислото- и щелочестойкий насос
Вертикальный кислото- и щелочестойкий насос предназначен для перекачивания агрессивных химических жидкостей, включая кислоты, щёлочи и технологические растворы.
Химическая стойкость
Корпус из FRPP, PVDF, CPVC, CFRPP или SUS316 обеспечивает долговечную работу с кислотами, щелочами и другими агрессивными средами.
Допускает сухой ход
Конструкция без уплотнения вала предотвращает повреждение насоса при кратковременной работе без жидкости и снижает риск выхода оборудования из строя.
Высокая производительность
Специальная конструкция рабочего колеса обеспечивает стабильную подачу, высокий КПД и эффективную циркуляцию химических жидкостей.
Простое обслуживание
Разборная конструкция и доступ к основным узлам позволяют быстро проводить обслуживание, очистку и замену комплектующих.
Обозначение модели: TSKD-50SK55VF
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
(1) Тип исполнения: TSKD — исполнение для установки вне бака; TSKP — исполнение для установки внутри бака; TSKPH — исполнение для установки внутри бака.
(2) Диаметр выходного патрубка: DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
(3) Относительная плотность жидкости: SK — 1,1; SP — 1,4.
(4) Мощность: 1/15 л.с., 1/8 л.с., 1/6 л.с., 1/4 л.с., 1/3 л.с., 1/2 л.с., 1 л.с., 2 л.с.
3 л.с., 5 л.с., 7,5 л.с., 10 л.с., 15 л.с., 20 л.с.
(5) Частота: 50 Гц, 60 Гц.
(6) Материал уплотнительных элементов: V-VITON, E-EPDM, N-NBR.
(7) Материал корпуса насоса: F-FRPP, P-CFRPP, C-CPVC, K-PVDF, S-SUS316.
Особенности:
- Используются химически стойкие материалы FRPP, CFRPP и PVDF. Материал SUS обладает стойкостью к воздействию высоких температур и химических сред.
- Рабочее колесо специальной конструкции обеспечивает высокую эффективность и производительность.
- Конструкция без уплотнения вала исключает возникновение трения при работе насоса и предотвращает его повреждение вследствие сухого хода или кристаллизации химической жидкости.
- Все основные компоненты насоса изготовлены методом литья под давлением из конструкционного пластика; модель из нержавеющей стали выполнена из материала SUS316. Высокая точность изготовления обеспечивает точность сборки. Электродвигатель имеет специальное защитное покрытие, предотвращающее воздействие химических газов.
- Модели TSKP и TSKPH оснащены разъемным коленом оригинальной конструкции, что облегчает эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт.
- В модели TSKP используется конструкция с С-образным стопорным кольцом; входной узел имеет компактные размеры и предназначен для установки внутри бака.
- Модель TSKD имеет фланцевое исполнение; входной узел имеет компактные размеры и может устанавливаться как внутри, так и снаружи бака.
Сфера применения
- Может использоваться совместно с фильтрационным оборудованием для перекачивания различных химических жидкостей.
- Применяется для высокотемпературных химических жидкостей или жидкостей, содержащих кристаллы (например, растворов химического меднения, электролитов для золочения и никелирования); материал насоса подбирается в зависимости от химических свойств рабочей среды.
- Может использоваться для циркуляционной перекачки травильных растворов для печатных плат.
- Используется в оборудовании для очистки сточных вод.
- Может использоваться для распыления жидкости в скрубберах.
- Может использоваться для циркуляции в теплообменных системах и совместно с фильтрами при выполнении фильтрации.
- Используется для циркуляционной перекачки различных жидкостей в химических смесительных и реакционных резервуарах.
Модель TSKP
| Модель | Кривая производительности | Диаметр входного × выходного патрубка (мм) | Мощность (кВт) | Потребляемая мощность (Вт) | Полный напор (м) | Полная подача (л/мин) | Масса (кг) | |||
| 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |||||
| PT-20VK-1/15 | A | a | 25×20 | 1/15 | 50 | 3,5 | 4 | 25 | 28 | 4,5 |
| PT-20VK-1/8 | B | b | 25×20 | 1/8 | 95 | 4 | 5 | 28 | 38 | 5,5 |
| PT-20VK-1/6 | C | c | 25×20 | 1/6 | 125 | 5 | 6 | 32 | 60 | 5,5 |
| PT-20VK-1/4 | D | d | 25×20 | 1/4 | 180 | 6 | 7 | 70 | 80 | 7,5 |
| PT-20VK-1/3 | E | e | 25×20 | 1/3 | 250 | 6,5 | 8 | 80 | 100 | 7,5 |
| PT-32VK-1/2 | F | f | 40X32 | 1/2 | 375 | 7 | 9 | 160 | 200 | 10 |
| PT-32VK-1 | G | 9 | 40X32 | 1 | 750 | 12,5 | 15 | 200 | 250 | 15 |
| PT-40VK-2 | H | h | 50x40 | 2 | 1500 | 15 | 17 | 250 | 350 | 20 |
| PT-40VK-3 | I | i | 50x40 | 3 | 2200 | 20,5 | 22 | 320 | 400 | 29 |
Испытательная жидкость: вода, удельный вес 1,0
Модель TSKPH
| Модель | Относительная плотность | Диаметр входного × выходного патрубка (мм) | Мощность (л.с.) | Потребляемая мощность (кВт) | 50 Гц | 60 Гц | Масса (кг) | ||||
| Кривая | Напор (м) | Подача (л/мин) | Кривая | Напор (м) | Подача (л/мин) | ||||||
| PTH-32SK-1 | 1,1 | 50x32 | 1 | 0,75 | b | 17 | 160 | B | 18 | 200 | 20 |
| PTH-40SK-2 | 1,1 | 50x40 | 2 | 1,5 | n | 25 | 260 | N | 26 | 290 | 25 |
| FTH-40SK-3 | 1,1 | 50x40 | 3 | 2,2 | d | 27 | 350 | D | 28 | 400 | 29 |
| FTH-40SK-4 | 11 | 50x40 | 4 | 3 | y | 29 | 450 | Y | 30 | 470 | 32 |
| PTH-50SK-5 | 1,1 | 50x50 | 5 | 3,75 | e | 30 | 520 | E | 32 | 560 | 46 |
| PTH-50SK-7.5 | 1,1 | 50x50 | 7,5 | 5,5 | f | 38 | 620 | F | 44 | 640 | 73 |
| PTH-32SP-1 | 1,4 | 50x32 | 1 | 0,75 | h | 16 | 150 | H | 19 | 180 | 20 |
| PTH-40SP-2 | 1,4 | 50x40 | 2 | 1,5 | l | 23 | 240 | I | 26 | 260 | 25 |
| FTH-40SP-3 | 1,4 | 50x40 | 3 | 2,2 | j | 25 | 320 | J | 28 | 330 | 29 |
| PTH-40SP-4 | 1,4 | 50x40 | 4 | 3 | z | 28 | 430 | Z | 30 | 460 | 32 |
| PTH-50SP-5 | 1,4 | 50x50 | 5 | 3,75 | k | 30 | 500 | K | 28,5 | 540 | 46 |
| FTH-50SP-7.5 | 1,4 | 50x50 | 7,5 | 5,5 | l | 38 | 580 | L | 41 | 620 | 73 |
Испытательная жидкость: вода, удельный вес 1,0
Модель TSKD
| Модель | Кривая производительности | Диаметр входного × выходного патрубка (мм) | Относительная плотность | Мощность (л.с.) | Потребляемая мощность (кВт) | Число фаз | Полный напор (м) | Полная подача (л/мин) | Масса (кг) | |||
| 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |||||||
| BT-40SK-1 | A | a | 50x40 | 1,1 | 1 | 0,75 | 3 | 13 | 14 | 250 | 260 | 29 |
| BT-40SK-2 | B | b | 50x40 | 1 1 | 2 | 1,5 | 3 | 16 | 20 | 320 | 350 | 38 |
| BT-40SK-3 | C | c | 50x40 | 1,1 | 3 | 2,2 | 3 | 21 | 25 | 360 | 420 | 41 |
| BT-50SK-3 | D | d | 65x50 | 1,1 | 3 | 2,2 | 3 | 23 | 23 | 430 | 525 | 41 |
| BT-50SK-5 | E | e | 65x50 | 1,1 | 5 | 3,75 | 3 | 26 | 30 | 520 | 560 | 55 |
| BT-65SK-5 | F | f | 80x65 | 1,1 | 5 | 3,75 | 3 | 27 | 29 | 550 | 620 | 55 |
| BT-65SK-7.5 | G | g | 80x65 | 1,1 | 7,5 | 5,5 | 3 | 32 | 35 | 730 | 930 | 95 |
| BT-65SK-10 | H | h | 80x65 | 1,1 | 10 | 7,5 | 3 | 34 | 38 | 760 | 1020 | 106 |
| BT-100SK-10 | O | o | 100x100 | 1,1 | 10 | 7,5 | 3 | 27 | 31 | 1200 | 1200 | 106 |
| BT-100SK-15 | Q | q | 100x100 | 1,1 | 15 | 1,1 | 3 | 35 | 35 | 1700 | 1950 | 114 |
| BT-40SP-3 | I | i | 50x40 | 1,4 | 3 | 2,2 | 3 | 22 | 23 | 400 | 340 | 41 |
| BT-50SP-3 | J | j | 65x50 | 1,4 | 3 | 2,2 | 3 | 19 | 19 | 500 | 400 | 41 |
| BT-50SP-5 | K | k | 65x50 | 1,4 | 5 | 3,75 | 3 | 28 | 32 | 560 | 490 | 55 |
| BT-65SP-5 | L | I | 80x65 | 1,4 | 5 | 3,75 | 3 | 27 | 25 | 520 | 600 | 55 |
| BT-65SP-7.5 | M | m | 80x65 | 1,4 | 7,5 | 5,5 | 3 | 31 | 35 | 720 | 750 | 95 |
| BT-65SP-10 | N | n | 80x65 | 1,4 | 10 | 7,5 | 3 | 33 | 38 | 750 | 850 | 106 |
Испытательная жидкость: вода, удельный вес 1,0
Модель TSKP (50 Гц)

Модель TSKPH (50 Гц)

Модель TSKD (50 Гц)

Все приведенные кривые производительности получены при испытаниях, проведенных при нормальной температуре.
Модель TSKP

| Модель | Диаметр патрубка | Фаза | Размеры (мм) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| PT-20Vk-l/15 | 20 | 1 | 111 | 85 | 170 | 218 | 100 | 400 |
| PT-20 Vk-1/8 | 20 | 1 | 111 | 85 | 170 | 218 | 100 | 400 |
| PT-20 Vk-1/6 | 20 | 1 | 111 | 85 | 170 | 218 | 100 | 400 |
| FT-20 Vk-1/4 | 20 | 1 | 170 | 113 | 213 | 282 | 90 | 495 |
| PT-20VK-1/3 | 25 | 3 | 170 | 113 | 213 | 282 | 90 | 495 |
| PT-32 Vk-1/2 | 25 | 3 | 170 | 113 | 213 | 282 | 90 | 495 |
| PT-32Vk-l | 40 | 3 | 300 | 270 | 410 | 168 | 146 | 680 |
| PT-40VK-2 | 40 | 3 | 300 | 270 | 410 | 168 | 146 | 680 |
| PT-40VK-3 | 40 | 3 | 300 | 270 | 410 | 168 | 146 | 680 |
Модель TSKPH

K — внутренняя резьба
Φ — муфта с накидной гайкой типа E
| Модель | A | B | C | D | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | U | V |
| PTH-32SK-1 | 293 | 25 | 648 | 290 | 32 | 187 | 40 | 165 | 50 | 180 | 240 | 90 | 90 | 165 | 120 | 350 | 105 | 40 | 12 |
| PTH-40SK-2 | 293 | 25 | 667 | 309 | 40 | 187 | 40 | 195 | 50 | 180 | 240 | 90 | 90 | 165 | 120 | 350 | 105 | 40 | 12 |
| PTH-40SK-3 | 293 | 25 | 667 | 309 | 40 | 187 | 40 | 195 | 50 | 180 | 240 | 90 | 90 | 165 | 120 | 350 | 105 | 40 | 12 |
| PTH-40SK-4 | 296 | 25 | 706 | 345 | 40 | 187 | 40 | 195 | 50 | 200 | 270 | 100 | 100 | 193 | 135 | 390 | 105 | 40 | 12 |
| PTH-50SK-5 | 296 | 25 | 706 | 345 | 40 | 187 | 40 | 220 | 50 | 200 | 270 | 100 | 100 | 193 | 135 | 390 | 105 | 40 | 12 |
| PTH-50SK-7.5 | 312 | 35 | 786 | 365 | 50 | 249 | 54 | 260 | 65 | 280 | 342 | 160 | 140 | 231 | 170 | 472 | 135 | 45 | 12 |
| PTH-50SK-10 | 312 | 35 | 786 | 365 | 50 | 249 | 54 | 260 | 65 | 280 | 342 | 160 | 140 | 231 | 170 | 472 | 135 | 45 | 12 |
Модель TSKD

BT-40SK-1-15HP
| Модель | Размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||
| B | C | F | G | I | J | K | L | M | N | 0 | F | Q | R | S | T | U | V | W | |||||
| BT-4OSK-1 | 350 | 425 | 710 | 285 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 177 | 40 | 105 | 145 | 170 | 155 | 65 | 16 | 186 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 |
| BT-4OSK-2 | 350 | 425 | 755 | 330 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 200 | 40 | 105 | 145 | 170 | 165 | 65 | 16 | 186 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 |
| BT-4OSK-3 | 350 | 425 | 755 | 330 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 200 | 40 | 105 | 145 | 170 | 165 | 65 | 16 | 186 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 |
| BT-5OSK-3 | 350 | 425 | 755 | 330 | 65 | 140 | 177 | 260 | 4 | 200 | 50 | 120 | 155 | 200 | 165 | 65 | 16 | 186 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 |
| BT-5OSK-5 | 350 | 425 | 795 | 370 | 65 | 140 | 177 | 260 | 8 | 238 | 50 | 120 | 155 | 200 | 180 | 65 | 16 | 186 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 |
| BT-65SK-7.5 | 350 | 425 | 865 | 440 | 78 | 150 | 190 | 260 | 8 | 273 | 65 | 140 | 177 | 200 | 240 | 65 | 20 | 186 | 300 | 355 | 300 | 355 | 18 |
| BT-65SK-10 | 350 | 425 | 865 | 440 | 78 | 150 | 190 | 260 | 8 | 273 | 65 | 140 | 177 | 200 | 240 | 65 | 20 | 186 | 300 | 355 | 300 | 355 | 18 |
| BT-100SK-15 | 350 | 425 | 910 | 780 | 90 | 175 | 212 | 290 | 8 | 273 | 90 | 175 | 212 | 290 | 240 | 65 | 20 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 |
